Informações foram passadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Na noite desta quinta-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais duas mortes pela Covid-19 em Sergipe, totalizando 14 óbitos. O órgão também disse que são 116 novos casos confirmados da doença, somando 453.
Mais cedo, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto da Folha confirmou uma das mortes pela Covid-19. A vítima é uma mulher de 68 anos, que tinha hipertensão e diabetes.
A Secretaria Municipal de Aracaju confirmou 77 novos casos, sendo 46 mulheres (entre 19 e 88 anos) e 31 homens (entre 11 meses e 84 anos). Totalizando 297 casos da doença.
A SES ainda não informou a quais municípios pertencem os outros 39 casos.
Covid-19 em Sergipe
MUNICÍPIO | CASOS CONFIRMADOS | MORTES |
Aracaju | 297 | 7 |
Porto da Folha | 3 | 1 |
Propriá | 2 | 0 |
Nossa Senhora da Glória | 3 | 0 |
Capela | 1 | 0 |
Itabaiana | 13 | 0 |
Lagarto | 7 | 0 |
Aquidabã | 1 | 0 |
Barra dos Coqueiros | 3 | 0 |
Japoatã | 1 | 0 |
Itabaianinha | 8 | 1 |
Umbaúba | 1 | 0 |
Maruim | 1 | 0 |
Cristinápolis | 1 | 0 |
Tomar do Geru | 1 | 0 |
Nossa Senhora do Socorro | 21 | 1 |
Ribeirópolis | 1 | 0 |
Simão Dias | 5 | 1 |
Pacatuba | 2 | 0 |
Canindé de São Francisco | 1 | 0 |
São Cristóvão | 7 | 0 |
Rosário do Catete | 1 | 1 |
Indiaroba | 2 | 0 |
Itaporanga D'Ajuda | 3 | 1 |
Estância | 25 | 0 |
Santo Amaro das Brotas | 1 | 0 |
Laranjeiras | 2 | 0 |
Novos Casos desta Quinta-feira | 39 | 1 |
TOTAL | 453 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário