Informações são da Secretaria de Estado da Saúde.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, na noite desta segunda-feira (11), 30 novos casos confirmados de Covid-19 e três óbitos. Com isso, Sergipe chega a 1.801 pessoas infectadas e 37 mortas pela doença.
O G1 aguarda informações da SES para atualizar os casos e óbitos por município.
Covid-19 em Sergipe
MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
Amparo de São Francisco | 1 | 0 |
Aracaju | 1.237 | 13 |
Arauá | 1 | 0 |
Areia Branca | 7 | 0 |
Aquidabã | 1 | 0 |
Barra dos Coqueiros | 38 | 0 |
Boquim | 4 | 0 |
Campo do Brito | 1 | 0 |
Canindé do São Francisco | 2 | 0 |
Capela | 4 | 0 |
Carira | 2 | 0 |
Carmópolis | 2 | 0 |
Cedro | 6 | 0 |
Cristinápolis | 5 | 0 |
Divina Pastora | 2 | 0 |
Estância | 61 | 0 |
Frei Paulo | 2 | 1 |
Gararau | 1 | 1 |
Gracho Cardoso | 1 | 0 |
Indiaroba | 4 | 0 |
Itabaiana | 44 | 0 |
Itabaianinha | 15 | 1 |
Itaporanga D'Ajuda | 9 | 1 |
Japaratuba | 1 | 0 |
Japoatã | 1 | 0 |
Lagarto | 25 | 2 |
Laranjeiras | 6 | 0 |
Macambira | 1 | 0 |
Malhador | 4 | 0 |
Malhada dos Bois | 1 | 0 |
Maruim | 8 | 0 |
Moita Bonita | 1 | 0 |
Muribeca | 2 | 1 |
Nossa Senhora das Dores | 1 | 0 |
Nossa Senhora da Glória | 14 | 0 |
Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 1 |
Nossa Senhora do Socorro | 122 | 4 |
Pacatuba | 2 | 0 |
Pedrinhas | 1 | 0 |
Pinhão | 1 | 0 |
Poço Redondo | 2 | 0 |
Poço Verde | 2 | 0 |
Porto da Folha | 11 | 1 |
Propriá | 5 | 2 |
Riachão do Dantas | 2 | 1 |
Riachuelo | 3 | 0 |
Ribeirópolis | 2 | 0 |
Rosário do Catete | 4 | 1 |
Salgado | 2 | 0 |
Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 |
Santana do São Francisco | 1 | 0 |
Santo Amaro das Brotas | 6 | 0 |
São Cristóvão | 53 | 1 |
Simão Dias | 11 | 1 |
Tobias Barreto | 5 | 1 |
Tomar do Geru | 2 | 0 |
Umbaúba | 16 | 1 |
Novos casos | 30 | 3 |
TOTAL | 1.801 | 37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário